Pl lag Lagnamn Tid
Löpare per sträcka År Tid StrPl VäxlTid VäxPl
D18 (110)
1 501 OK Tisaren 142:01
Lilian Forsgren 90 34:20 43 34:20 43
Johanna Jonsson 86 27:36 1 61:56 1
Sara Nilsson 90 17:55 4 79:51 1
Josefin Aronsson 90 18:50 4 98:41 1
Malin Sand 87 43:20 2 142:01
2 506 Tampereen Pyrintö lag 1 146:08
Tiina Vuorenpää 86 33:24 26 33:24 26
Laura Virekunnas 87 32:50 7 66:14 9
Teija Rauhala 89 18:21 6 84:35 3
Anna-Sofia Marila 89 19:55 17 104:30 7
Saila Kinni 87 41:38 1 146:08
3 534 LYNX 148:41
Teija Kujanpää 89 32:34 9 32:34 9
Aino Leskinen 88 35:16 16 67:50 15
Laura Kolehmainen 87 17:39 3 85:29 10
Suvi Kujala 86 19:33 11 105:02 8
Paula Iso-Markku 86 43:39 4 148:41
4 517 Kangasala SK lag 1 148:49
Outi Ojanen 88 30:04 2 30:04 2
Maija Ojanen 90 34:19 11 64:23 3
Sonja Saarenpää 88 20:55 34 85:18 6
Laura Palm 89 20:09 20 105:27 10
Heini Papinsaari 89 43:22 3 148:49
5 522 Suunta-Sepot 149:13
Kaisa Lylynperä 90 33:04 15 33:04 15
Maija Sianoja 88 33:05 8 66:09 8
Eeva Luukanen 86 19:18 13 85:27 8
Emma Kurki 89 19:47 15 105:14 9
Ulrika Uotila 86 43:59 5 149:13
6 519 Alfta ÖSA OK 153:21
Josefine Engström 86 30:05 3 30:05 3
Ellen Ericson 86 37:37 29 67:42 13
Ylva Kindlundh 89 19:42 18 87:24 12
Bente Rost 91 20:05 19 107:29 13
Stina Edejern 86 45:52 6 153:21
7 503 OK Kåre lag 1 153:33
Lina Sundqvist 88 30:39 4 30:39 4
Johanna Rahmqvist 86 35:15 15 65:54 5
Emelie Hansson 91 19:12 10 85:06 4
Rebecka Adolfsson 90 18:54 5 104:00 4
Eva Tiselius 86 49:33 13 153:33
8 606 Haninge SOK/IFK Lidingö 153:35
Malin Lejon-Lind 89 33:23 25 33:23 25
Carin Emanuelsson 86 33:19 9 66:42 10
Sandra Lejon-Lind 87 20:45 30 87:27 13
Lisa Persson 87 19:58 18 107:25 11
Sara Eskilsson 87 46:10 7 153:35
9 504 Hagaby GoIF 153:40
Elin Winblad 87 33:22 24 33:22 24
Karin Persson 88 32:42 6 66:04 7
Kajsa Axin 87 19:17 12 85:21 7
Beata Falk 89 18:23 2 103:44 2
Amelie Wallenhammar 86 49:56 14 153:40
10 570 OK Milan 157:50
Vendy Dolezalova 0 29:30 1 29:30 1
Therese Korkeakoski 86 38:29 36 67:59 16
Lovisa Berg 87 17:28 2 85:27 8
Lisa Westerberg 89 18:40 3 104:07 5
Jana Vacull´cova´ 88 53:43 22 157:50
11 524 IFK Moras OK 159:45
Sara Rapp 87 33:26 28 33:26 28
Helen Söderlund 87 38:40 38 72:06 29
Linda Jonsson 86 19:56 20 92:02 19
Katarina Svahn 90 19:07 8 111:09 17
Ida Johansson 87 48:36 11 159:45
12 541 OK Landehof 159:53
Kristin Ander 88 34:46 50 34:46 50
Helena Strand 87 37:37 29 72:23 31
Julia Torstensson 86 17:59 5 90:22 16
Johanna Lidström 88 19:35 13 109:57 15
Linnea Lidström 86 49:56 14 159:53
13 520 Tullinge SK lag 1 159:59
Emeli Pettersson 90 33:41 38 33:41 38
Johanna Lönnkvist 90 32:22 5 66:03 6
Linn Pettersson 87 19:07 9 85:10 5
Elin Ström 90 19:05 7 104:15 6
Jenny Lönnkvist 89 55:44 29 159:59
14 515 Linköpings OK lag 1 160:28
Amanda Almén 88 35:18 56 35:18 56
Fredrika Vångell 87 32:03 2 67:21 11
Emma Backteman 89 20:06 22 87:27 13
Lisa Skullman 87 20:36 27 108:03 14
Linnea Kjell 86 52:25 19 160:28
15 508 Valkeakosken Haka 165:02
Essi Partanen 88 30:51 6 30:51 6
Sanni Salonen 88 32:04 3 62:55 2
Minna-Mari Karppinen 87 19:32 15 82:27 2
Tiia Tallila 88 21:23 35 103:50 3
Mari Hiltunen 88 61:12 47 165:02
16 608 Mazowsze O-Team 167:41
Natalia Najman 88 30:59 7 30:59 7
Agnieszka Grzelak 86 42:05 62 73:04 36
Kasia Wicha 87 18:49 7 91:53 18
Iwona Wicha 87 19:46 14 111:39 18
Malgorzata Kosinska 86 56:02 31 167:41
17 514 Eksjö SOK 168:33
Josefin Dahlsten 87 33:28 30 33:28 30
Cecilia Bergander 87 34:14 10 67:42 13
Therese Klintberg 90 19:32 15 87:14 11
Antonia Elgsten 89 20:11 22 107:25 11
Malin Gustavsson 86 61:08 46 168:33
18 552 Halden Skiklubb 169:56
Ulrikke Andersen 88 34:24 45 34:24 45
Hanna Nordbröden 88 35:20 17 69:44 18
Fredrikke Nord-Moth 91 29:44 92 99:28 44
Kathrine Ahlsen 88 22:40 47 122:08 46
Ida Marie Naess Björgul 88 47:48 10 169:56
19 558 Kolmården/Skogspojk./Finspång 170:14
Kristin Karlsson 88 33:25 27 33:25 27
Jenni Karlsson 89 36:41 20 70:06 23
Lina Persson 92 23:27 58 93:33 23
Linn Bränneby 91 20:43 28 114:16 27
Anna Forsberg 90 55:58 30 170:14
20 577 Falkenbergs OK 170:32
Hanna Johansson 86 40:07 79 40:07 79
Marie Andersson 87 37:20 28 77:27 55
Amelie Andersson 88 24:09 65 101:36 60
Jennie Andersson 86 19:47 15 121:23 43
Frida Andersson 86 49:09 12 170:32
21 511 Angelniemen Ankkuri 170:47
Joosefiina Kukkonen 87 35:13 55 35:13 55
Matleena Kukkonen 90 44:14 71 79:27 60
Pinja Kurppa 92 20:19 25 99:46 49
Milla Saarimäki 92 23:37 62 123:23 56
Sanna Nurmi 87 47:24 8 170:47
22 516 Gävle-D/VBOL/Hedemora/Storvik 170:53
Sofia Adolfsson 87 33:17 20 33:17 20
Sofia Törnqvist 87 38:37 37 71:54 27
Linn Wibell 88 21:43 43 93:37 25
Maja Dahlqvist 90 20:25 25 114:02 23
Johanna Hallberg 87 56:51 33 170:53
23 548 Främmestads IK 170:55
Sanna Svensson 89 34:21 44 34:21 44
Agnes Abrahamsson 89 40:30 54 74:51 39
Marie Andersson 86 19:39 17 94:30 31
Malin Larsson 89 26:11 77 120:41 39
Elsa Jansson 88 50:14 17 170:55
24 502 Boxholm-Mjölby OL 171:11
Britta Noren 90 33:17 20 33:17 20
Josefin Lindberg 88 36:41 20 69:58 22
Lena Rönndahl 90 24:07 64 94:05 28
Louise Carlsson 90 20:09 20 114:14 25
Sofie Larsson 86 56:57 34 171:11
25 559 Vänersborgs SK 171:15
Sofia Salomonsson 89 32:43 10 32:43 10
Lina Larsson 90 39:37 45 72:20 30
Johanna Stolt 89 19:56 20 92:16 20
Frida Stolt 86 21:48 38 114:04 24
Julia Thorén 88 57:11 35 171:15
26 543 MS Parma lag 1 172:02
Laura Lammila 88 33:16 19 33:16 19
Saana Vähä-Kouvola 87 36:54 24 70:10 24
Anna-Sofia Vainio 88 24:20 68 94:30 31
Reetta Lövgren 87 19:30 10 114:00 22
Hanna Sareila 86 58:02 38 172:02
27 536 Hjobygdens OK 173:18
Karin Johansson 87 36:15 65 36:15 65
Elin Törnroth 87 40:10 51 76:25 50
Matilda Hall 88 24:18 67 100:43 55
Annna Schmiterlöw 89 22:25 45 123:08 53
Maria Schmiterlöw 87 50:10 16 173:18
28 530 KOO-VEE 173:32
Saijaleena Tikkinen 86 33:07 17 33:07 17
Mari Saarinen 88 42:11 63 75:18 44
Tanja Mäennenä 90 19:20 14 94:38 33
Minna Saarinen 90 23:18 55 117:56 33
Marika Hara 86 55:36 27 173:32
29 592 Uddevalla OK 173:35
Lina Karlsson 86 33:17 20 33:17 20
Monica Olsson 87 38:42 39 71:59 28
Therese Alfredsson 87 20:41 28 92:40 21
Sandra Wassblad 87 22:17 43 114:57 31
Siri Henriksson 88 58:38 40 173:35
30 546 Paimion Rasti 173:47
Jaana Sipponen 88 34:29 46 34:29 46
Jaana Grönholm 86 42:16 64 76:45 51
Jonna Helin 90 23:48 59 100:33 54
Henna Reponen 90 21:45 37 122:18 47
Matleena Lindeqvist 87 51:29 18 173:47
31 528 Järla IF OK 174:32
Yvonne Rogell 89 35:02 53 35:02 53
Malin Sandström 91 39:44 46 74:46 38
Rebecca Heinrup 92 22:07 47 96:53 38
Klara Hall 91 23:36 61 120:29 37
Siri Engberg 89 54:03 24 174:32
32 525 Kils OK 175:20
Anna Ordqvist 88 35:26 58 35:26 58
Linnea Börjars 88 34:21 12 69:47 19
Cecilia Kjellman 88 24:57 72 94:44 34
Camilla Lundgren 89 25:17 73 120:01 36
Kajsa Falkman 86 55:19 26 175:20
33 537 Sundsvalls OK 175:22
Elin Vedin 88 35:54 64 35:54 64
Helena Åkerdal 88 36:53 23 72:47 34
Annika Nilsson 93 21:12 38 93:59 27
Ingrid Mattsson 87 23:49 66 117:48 32
Jessica Bäckström 87 57:34 36 175:22
34 566 Västerås SOK 177:23
Therese Rosendahl 89 37:59 69 37:59 69
Sofia Carlsson 88 37:06 25 75:05 42
Linnea Lindberg 89 20:53 33 95:58 36
Helena Lindqvist 88 23:50 67 119:48 35
Alva Olsson 89 57:35 37 177:23
35 535 Ulricehamns OK 177:26
Sofi Pettersson 87 32:43 10 32:43 10
Anna Hulander 87 34:44 13 67:27 12
Elin Gustavsson 88 23:15 55 90:42 17
Gabriella Palmér 87 19:26 9 110:08 16
Carolina Klasson 86 67:18 64 177:26
36 598 Lidköpings VSK/Istrums SK 177:37
Madelene Gustavsson 86 33:33 34 33:33 34
Ida-Maria Svensson 88 35:34 18 69:07 17
Anna Sanderi 88 30:34 93 99:41 47
Emelie Karlsson-Landén 86 19:34 12 119:15 34
Caroline Gustavsson 88 58:22 39 177:37
37 505 SOK Viljan 177:48
Kristin Bohman 88 33:20 23 33:20 23
Josefin Carlsson 87 32:17 4 65:37 4
Rebecca Mikelsen 91 24:43 71 90:20 15
Anna-Li Jonsson 89 22:17 43 112:37 19
Stina Lord 88 65:11 56 177:48
38 569 FIF Hillerød Orientering 178:21
Signe Klinting 90 33:29 32 33:29 32
Anita Sörensen 88 37:15 27 70:44 25
Pernille Storm 88 22:50 52 93:34 24
Lärke Jensen 88 21:18 33 114:52 30
Line Söderlund 87 63:29 52 178:21
39 604 Burseryd/OK Vivill/Anderstorp 178:25
Johanna Svensson 87 33:26 28 33:26 28
Martina Petersson 88 36:28 19 69:54 21
Pernilla Petersson 91 29:41 91 99:35 46
Sara Davidsson 88 22:46 50 122:21 48
Jennie Runesson 87 56:04 32 178:25
40 512 Täby OK/Kvarnsveden lag 1 179:35
Lisa Larsen 90 33:11 18 33:11 18
Anna Bachman 90 55:25 96 88:36 80
Christina Lövold-Hellberg 91 21:23 41 109:59 72
Lisa Rönnols 90 21:54 40 131:53 69
Elin Pettersson 88 47:42 9 179:35
41 563 Tormestorps IF 180:51
Emmie Christoferson 88 40:00 77 40:00 77
Emelie Bengtsson 87 39:28 44 79:28 61
Isabelle Christoferson 92 19:52 19 99:20 43
Maja Söderlund 91 22:37 46 121:57 45
Agnes Söderlund 88 58:54 41 180:51
42 550 Rånäs OK lag 1 180:52
Malin Jansson 86 38:24 71 38:24 71
Rebecca Bjärrenholt 89 38:42 39 77:06 53
Janie Nyström 89 22:01 44 99:07 40
Elisabeth Åhman 89 22:07 41 121:14 42
Malin Williamsson 90 59:38 42 180:52
43 591 Tenhults SOK 180:54
Sofia Carlsson 88 32:55 12 32:55 12
Sofia Nayström 88 39:45 48 72:40 32
Therese Lundell 89 21:37 42 94:17 29
Lisa Hermansson 88 20:24 24 114:41 28
Hanna Seppas 86 66:13 60 180:54
44 573 OK Klemmingen 182:37
Julia Davidsson 90 33:31 33 33:31 33
Elin Pramlid 89 54:38 94 88:09 78
Annika Johnson 90 17:15 1 105:24 66
Maria Åhlund 87 23:16 54 128:40 62
Matilda Davidsson 86 53:57 23 182:37
45 553 Forsa OK 185:36
Cecilia Staaf 90 40:18 80 40:18 80
Linn Bylars 90 37:06 25 77:24 54
Hanna Börjesson 91 22:32 50 99:56 52
Sara Kring 89 22:46 50 122:42 52
Linnea Kvick 89 62:54 50 185:36
46 588 Nyköpings OK 186:06
Kristin Hylander 91 38:29 73 38:29 73
Julia Bergström 91 37:39 33 76:08 48
Anja Johansson 91 25:05 74 101:13 58
Filippa Arman 89 21:19 34 122:32 50
Therése Bentevik 88 63:34 53 186:06
47 579 OK Skogsfalken 186:12
Lina Blomqvist 90 32:57 14 32:57 14
Rebecka Olsson 90 39:44 46 72:41 33
Erika Johansson 91 20:18 24 92:59 22
Jennifer Jönsson 89 21:15 32 114:14 25
Mia Kaisajuntti 90 71:58 79 186:12
48 532 Köping-Kolsva OK lag 1 189:21
Sara Profors 89 34:41 48 34:41 48
Karin Waldemarsson 87 38:55 42 73:36 37
Kristin Lundgren 88 20:49 32 94:25 30
Maria Forsberg 86 20:25 25 114:50 29
Linnéa Hedlund 89 74:31 81 189:21
49 510 OK Löftan 189:27
Helena Isaksson 89 36:39 66 36:39 66
Maria Johansson 90 40:06 50 76:45 51
Linda Johansson 92 23:11 54 99:56 52
Elin Månsson 92 22:44 49 122:40 51
Anna Månsson 88 66:47 62 189:27
50 571 OK Djerf 189:29
Maria Brodin 87 34:43 49 34:43 49
Marie Pettersson 89 35:04 14 69:47 19
Anna Palmér 89 24:57 72 94:44 34
Maria Wester 90 19:00 6 113:44 20
Hilda Sibäck 86 75:45 83 189:29
51 586 Tampereen Pyrintö lag 2 190:12
Ellu Munukka 90 35:20 57 35:20 57
Sara Huhtanen 90 40:19 53 75:39 46
Teija Lehmuskoski 87 25:19 75 100:58 57
Riina Stolze 90 22:12 42 123:10 54
Sanna Stolze 87 67:02 63 190:12
52 538 Løten o-lag 190:21
Marte Skårholen 86 37:17 67 37:17 67
Nina Smestad 87 37:37 29 74:54 40
Nikoline Ekeberg Schjerve 88 18:49 7 93:43 26
Karen Marie Haug 87 20:12 23 113:55 21
Lene Godager 86 76:26 85 190:21
53 554 Linköpings OK lag 2 190:28
Matilda Österberg 87 35:00 52 35:00 52
Elin Lindström 87 49:33 85 84:33 73
Malin Carlsson 87 20:43 29 105:16 64
Linnea Lindström 89 24:50 69 130:06 65
Linnea Östlin 87 60:22 44 190:28
54 529 Täby OK/Kvarnsveden lag 2 190:43
Malin Lindeborg 90 38:40 75 38:40 75
Mikaela Stenfalk 90 40:52 56 79:32 62
Linda Levander 90 20:16 23 99:48 50
Johanna Olsson 91 21:04 29 120:52 41
Linn Rönnols 88 69:51 75 190:43
55 545 Katrineholms OK 191:01
Malin Hellström 86 34:09 40 34:09 40
Johanna Karlsson 88 48:03 82 82:12 68
Kamilla Winther 86 24:00 61 106:12 69
Anna Nilsson 86 23:27 59 129:39 64
Christine Winther 86 61:22 48 191:01
56 523 OK Skogshjortarna 191:13
Hanna Axelsson 89 34:16 41 34:16 41
Linda Andreasson 87 54:16 92 88:32 79
Carolina Johansson 91 26:52 80 115:24 78
Lisa Pedersen 92 23:07 52 138:31 75
Tiina Laas 86 52:42 20 191:13
57 533 OK Hällen 191:39
Ida Hedman 89 35:53 63 35:53 63
Ida Ålin 87 43:10 66 79:03 57
Therese Carlsson 89 22:10 48 101:13 58
Natalie Stiglund 88 21:14 31 122:27 49
Linda Johansson 86 69:12 73 191:39
57 556 OK Tyr 191:39
Isabelle Ring 89 38:27 72 38:27 72
My Westlund 91 36:45 22 75:12 43
Sofia Levin 91 24:38 70 99:50 51
Anna Stohm 87 26:29 79 126:19 57
Kristin Kensby 87 65:20 57 191:39
59 562 Snättringe SK 192:56
Anna Movin 89 35:04 54 35:04 54
Jenny Dahlström 89 50:14 86 85:18 77
Maria Movin 90 20:46 31 106:04 67
Marie Mårts 90 31:54 93 137:58 71
Anna Tiderman 87 54:58 25 192:56
60 602 Stora Tuna IK lag 2 193:10
Maja Nilsson 88 33:56 39 33:56 39
Kristin Wiksell 89 46:05 77 80:01 64
Jessica Nilsson 91 19:14 11 99:15 41
Karin Carlsson 91 22:40 47 121:55 44
Anna Holmström 86 71:15 77 193:10
61 596 Åmåls OK 193:40
Sofia Ericsson 88 43:55 84 43:55 84
Ida Bohlin 88 41:04 57 84:59 75
Hanna Svensson 88 22:24 49 107:23 71
Carolin Hagelberg 90 30:41 91 138:04 72
Johanna Ericsson 90 55:36 27 193:40
62 507 DELTA 196:06
Tiina Kärkkäinen 88 32:22 8 32:22 8
Pirita Orkola 86 43:58 69 76:20 49
Jenny Puputti 90 22:59 53 99:19 42
Anna Hiidensalo 88 29:09 88 128:28 61
Laura Leijola 88 67:38 66 196:06
63 582 Stora Tuna IK lag 1 196:08
Lovisa Nilsson 89 33:33 34 33:33 34
Cajsa Grape 91 41:21 58 74:54 40
Pernilla Nolåkers 91 21:09 37 96:03 37
Malin Rylander 90 24:48 68 120:51 40
Karin Hellström 89 75:17 82 196:08
64 549 MS Parma lag 2 196:39
Tiia Miettinen 91 45:46 89 45:46 89
Riina Taimisto 87 37:52 34 83:38 70
Laura Juntunen 91 21:00 36 104:38 63
Saana Taimisto 91 23:21 56 127:59 60
Suvi-Elina Sulonen 86 68:40 72 196:39
65 518 IF Sibbo-Vargarna 197:29
Mari Seppänen 88 33:35 36 33:35 36
Carina Nyberg 86 47:08 79 80:43 67
Tarja Krum 91 24:37 69 105:20 65
Jenny Lönnberg 86 26:01 76 131:21 67
Sabrina Merineinä 89 66:08 59 197:29
66 589 Tullinge SK lag 2 198:22
Karolin Olsson 91 38:42 76 38:42 76
Malin Sundgvist 88 45:29 74 84:11 72
Elin Sundqvist 91 22:03 46 106:14 70
Johanna Persson 91 21:09 30 127:23 59
Josefin Persson 88 70:59 76 198:22
67 605 Kolmården/Motala AIF/Tjalve 199:06
Ulrika Fransson 88 45:57 93 45:57 93
Sofie Schwartz 87 44:48 72 90:45 83
Mikaela Jansson 89 26:45 78 117:30 82
Sofia Fransson 90 21:51 39 139:21 77
Sara Dahlberg 88 59:45 43 199:06
68 603 Bredareds IF 202:35
Jessika Eriksson 86 38:19 70 38:19 70
Emelie Unosson 89 41:51 59 80:10 65
Lisa Larsson 91 37:46 99 117:56 86
Elina Eriksson 90 23:37 62 141:33 80
Joanna Larsson 88 61:02 45 202:35
69 565 Köping-Kolsva OK lag 2 203:40
Malin Landerdal 90 45:55 91 45:55 91
Sofie Landqvist 91 44:52 73 90:47 84
Anna Birkestål 91 23:15 55 114:02 75
Sofie Wetter 91 25:06 70 139:08 76
Malin Welen 88 64:32 55 203:40
70 547 OK Nackhe 209:08
Kajsa Waldemarsson 88 35:31 60 35:31 60
Sara Skyggesson 91 47:06 78 82:37 69
Emmelie Georgsson 86 31:31 96 114:08 76
Sofie Larsson 91 41:44 103 155:52 87
Linnea Johnsson 87 53:16 21 209:08
71 560 Falköpings AIK / Gudhems IF 209:13
Emelie Dahlberg 86 45:20 86 45:20 86
Ellinor Hoffman 89 38:26 35 83:46 71
Olivia Hoffman 87 27:06 83 110:52 73
Therese Andersson 86 21:28 36 132:20 70
Marie Persson 86 76:53 87 209:13
72 544 FK Boken 209:29
Camilla Sigbo 86 42:58 83 42:58 83
Ulrika Nygren 88 47:51 80 90:49 85
Sandra Johansson 91 26:48 79 117:37 84
Therese Hansen 91 23:28 60 141:05 79
Karin Andersson 87 68:24 69 209:29
73 551 OK 64 TORPA 210:06
Amie Samuelsson 86 34:30 47 34:30 47
Sara Larsson 88 46:02 76 80:32 66
Emma Karlsson 93 34:35 98 115:07 77
Ida Segersson 87 27:39 83 142:46 82
Jonna Samuelsson 88 67:20 65 210:06
74 568 Tjällmo-Godegårds OK 210:48
Anna-Lotta Irevall 87 33:39 37 33:39 37
Stina Åberg 86 42:02 61 75:41 47
Lisa Israelsson 92 24:02 63 99:43 48
Jessica Augustsson 93 38:44 101 138:27 74
Sofia Norin 86 72:21 80 210:48
75 539 Långhundra IF 210:53
Linnéa Järnström 88 51:00 99 51:00 99
Josefin Bengtsson 88 37:38 32 88:38 81
Lise Martensen 91 28:25 86 117:03 80
Emma Åhman 90 25:14 72 142:17 81
Jenny Bengtsson 90 68:36 71 210:53
76 580 OK Kåre lag 2 211:03
Katrin Josefsson 86 45:55 91 45:55 91
Karin Rahmqvist 88 39:13 43 85:08 76
Hanna Björklund 92 20:59 35 106:07 68
Linn Grälls 91 23:25 57 129:32 63
Sofia Efraimsson 86 81:31 89 211:03
77 600 KFUM Örebro OK lag 1 211:18
Sara Garpenlund 89 30:47 5 30:47 5
Ida Långh 90 40:16 52 71:03 26
Karin Björklund 88 26:16 76 97:19 39
Lovisa Öst 91 23:15 53 120:34 38
Petra Eriksson 88 90:44 94 211:18
78 531 Kristinehamns OK/Degerfors OK 212:22
Malin Nilsson 90 46:26 95 46:26 95
Emma Silvergrund 87 49:09 83 95:35 87
Carolina Sjögren 88 21:12 38 116:47 79
Lina Khaled 89 31:58 94 148:45 83
Linda Nilsson 87 63:37 54 212:22
79 526 Kangasala SK lag 2 215:09
Niina Papinsaari 91 35:43 62 35:43 62
Noora Palm 91 43:54 68 79:37 63
Janica Kiuru 90 21:14 40 100:51 56
Krista Kiuru 90 25:46 74 126:37 58
Nelli Karhonen 89 88:32 92 215:09
80 575 Ringsjö OK/Ystads OK/Andrarums 216:55
Louise Fridholm 89 40:00 77 40:00 77
Linda Nilsson 89 50:41 88 90:41 82
Victoria Fridholm 92 26:54 81 117:35 83
Annika Paulsson 89 23:26 58 141:01 78
Madeleine Olsson 86 75:54 84 216:55
81 555 OK Dacke 220:02
Lisa Pettersson 90 32:56 13 32:56 13
Frida Andersson 90 39:57 49 72:53 35
Martina Fredriksson 92 44:27 103 117:20 81
Malin Kembring 90 36:13 99 153:33 86
Frida Johansson 89 66:29 61 220:02
82 607 Herkules/Frölunda/Marin Väst 222:17
Ylva Fonselius 90 35:27 59 35:27 59
Elena Orrelöv 88 62:03 100 97:30 92
Karin Johansson 91 28:45 88 126:15 89
Emma Garmer 91 26:24 78 152:39 85
Lina Lindqvist 89 69:38 74 222:17
83 590 Tumba-Mälarhöjden OK 222:22
Eva Englid 90 34:17 42 34:17 42
Jenny Asztalos 90 43:45 67 78:02 56
Ronja Hill 90 24:00 61 102:02 61
Matilda Lagerholm 89 28:31 86 130:33 66
Kristina Moberg 89 91:49 95 222:22
84 583 IK Gandvik 223:42
Simone Andersson 90 45:54 90 45:54 90
Jenny Furusköld 91 49:24 84 95:18 86
Stina Granberg 93 22:32 50 117:50 85
Sofia Holmén 87 34:23 98 152:13 84
Olivia Hellsvik 88 71:29 78 223:42
85 564 Trollhättans SOK 223:50
Lisa Johannesson 89 45:11 85 45:11 85
Hanna Johansson 90 59:17 99 104:28 98
Isabell Joelsson 91 28:58 90 133:26 95
Amanda Hallén 91 28:10 85 161:36 92
Elin Svensson 87 62:14 49 223:50
86 594 Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors 224:20
Stina Walheim 88 35:41 61 35:41 61
Elin Hedlund 90 68:43 102 104:24 97
Alicia Walheim 92 28:53 89 133:17 93
Frida Vesterlund 92 27:35 81 160:52 91
Linda Vesterlund 87 63:28 51 224:20
87 576 OK Kroppefjäll 226:07
Emilie Larsson 88 54:11 102 54:11 102
Gro Dahlbom 86 54:41 95 108:52 99
Lisa Borssén 90 24:15 66 133:07 92
Elin Andersson 87 27:36 82 160:43 90
Therese Larsson 86 65:24 58 226:07
88 601 Aalborg OK 239:38
Johanne Winther 89 55:41 103 55:41 103
Mie Möller 90 45:41 75 101:22 95
Sigrid Pedersen 91 37:50 100 139:12 99
Sofie Winther 91 32:17 95 171:29 98
Zenia H. Mogensen 89 68:09 68 239:38
89 513 Garphyttan/Halden/Lerum 239:57
Jonna Palm 87 45:38 88 45:38 88
Johanna Jansson 88 50:27 87 96:05 88
Charlotte Kung 92 39:06 101 135:11 96
Silje Christoffersen 88 28:08 84 163:19 93
Josefine Malmgren 90 76:38 86 239:57
90 540 Hestra IF 243:00
Sofia Larsson 88 33:28 30 33:28 30
Therese Fredman 87 41:59 60 75:27 45
Lina Ahlberger 92 60:31 104 135:58 97
Karin Hoof 92 39:22 102 175:20 99
Emma Fredman 86 67:40 67 243:00
91 585 Ronneby OK 247:40
Kristina Aspvall 88 51:04 100 51:04 100
Susanne DeBourg 88 51:23 90 102:27 96
Margrete Aspvall 93 30:56 94 133:23 94
Veronika Aspvall 91 25:12 71 158:35 89
Ingela Smedenmark 87 89:05 93 247:40
92 593 OK Gipen 247:45
Sara Lingegård 90 55:57 104 55:57 104
Ida Horst 90 67:10 101 123:07 102
Malin Olsson 89 28:44 87 151:51 102
Terese Wängdahl 89 27:21 80 179:12 101
Kristina Stulken 87 68:33 70 247:45
93 574 Sjövalla FK 248:02
Rebecka Höglund 90 42:02 82 42:02 82
Astrid Ehlersson 90 54:33 93 96:35 91
Malin Andersson 89 31:25 95 128:00 90
Klara Å-Ottosson 93 37:42 100 165:42 95
Anna Larsson 90 82:20 90 248:02
94 584 OK Alehof 248:22
Maria Eliasson 89 53:35 101 53:35 101
Sara Pederssen 89 57:21 98 110:56 100
Marie Rönngård 88 26:59 82 137:55 98
Malin Börjesson 89 30:00 90 167:55 96
Lena Johansson 86 80:27 88 248:22
95 509 Eskilstunafors/St Sundby/Nalle 253:58
Emelie Bertling 90 45:24 87 45:24 87
Lisa Pantzar 88 50:49 89 96:13 89
Frida Unelid 91 27:08 84 123:21 88
Erika Unelid 89 33:46 97 157:07 88
Louise Hildenborg 87 96:51 98 253:58
96 599 Kinnaström/Fritsla/OK Räven 255:49
Elin Odbro 90 47:57 97 47:57 97
Tove Udd 90 70:03 103 118:00 101
Therese Sjöblom 89 23:51 60 141:51 101
Petra Östanbäck 89 28:50 87 170:41 97
Cecilia Svensson 88 85:08 91 255:49
97 610 KFUM Örebro OK lag 2 258:59
Madelene Nicolas 86 42:00 81 42:00 81
Cornelia Nilsson 89 55:31 97 97:31 93
Malin Lundberg 91 34:33 97 132:04 91
Wictoria Nilsson 91 31:30 92 163:34 94
Jenny Eriksson 86 95:25 96 258:59
98 527 Kangasala SK / KOOVEE lag 3 271:25
Noora Leppänen 89 47:16 96 47:16 96
Anni Mäkela 89 53:39 91 100:55 94
Aino Ojanen 93 40:52 102 141:47 100
Hanna Salmi 88 33:38 96 175:25 100
Anna Salmi 86 96:00 97 271:25
542 Tolered-Utby OL Felst.
Malin Hermansson 90 Felst.
Josefin Bergagård 90 42:25 65
Malin Hall 90 20:23 26
Carolina Bergagård 86 23:46 65
Kristina Persson 89 Felst.
557 OK Denseln Felst.
Linnea Ivarsson-Sandberg 89 33:05 16 33:05 16
Lotta Olsson 89 Felst.
Ida Lindqvist 91 22:02 45
Catrine Pettersson 86 17:54 1
Märta Mollen 87 177:14 99
561 Ärla IF Felst.
Lisa Andersson 92 38:32 74 38:32 74
Sandra Karlsson-Bierfeldt 91 40:38 55 79:10 59
Sofia Grawé 92 20:24 27 99:34 45
Tove Fransson 89 23:41 64 123:15 55
Sandra Kreuzer-Boberg 86 Felst.
587 Tibro AIK SOK Felst.
Maria Klamfelt 89 34:58 51 34:58 51
Moa Svensson 88 44:08 70 79:06 58
Elin Olsson 93 23:16 57 102:22 62
Elin Gustafsson 88 29:15 89 131:37 68
Malin Andrén 89 Felst.
521 Södertälje-Nykvarn Orientering ej fullf.
Maria Therese Persson 87 37:34 68 37:34 68
Frida Engqvist N 86 j fullf.
Sofia Ek Larsson 90
Amanda Karlsson 90 Felst.
Lotta Hallberg 87 j fullf.
581 Helsingin Suunnistajat ej fullf.
Veera Priha 90 45:59 94 45:59 94
