Åldersstatistik --- Ungdomens 10-mila 2004
Antal per ----- HD18 -------- D18 ----- HD12 --------
Ålder pojkar flickor totalt totalt pojkar flickor totalt Totalt
------------------------------------------------------------------------
? 67 0 67 97 1 0 1 165
<10 0 0 0 0 6 1 7 7
10 1 0 1 3 24 16 40 44
11 16 2 18 11 64 21 85 114
12 25 9 34 29 67 64 131 194
13 85 13 98 88 0 0 0 186
14 143 18 161 107 0 0 0 268
15 142 16 158 111 0 0 0 269
16 160 15 175 110 0 0 0 285
17 155 11 166 94 0 0 0 260
18 156 10 166 85 0 0 0 251
>18 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 950 94 1044 735 162 102 264 2043
Snitt 15.5 14.9 15.5 15.2 11.3 11.5 11.4
Antal per HD18 - sträcka
Ålder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
------------------------------------------------------------------------
? 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0
<10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 13 3 1 0 0
12 0 0 1 2 0 16 9 3 3 0
13 1 2 6 9 0 48 16 14 1 1
14 2 5 21 14 0 59 24 26 8 2
15 7 15 20 25 6 22 14 15 23 11
16 30 16 15 15 20 18 12 14 20 15
17 23 26 11 15 27 8 4 6 18 28
18 24 23 13 6 34 9 5 8 14 30
>18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 87 87 87 87 87 261 87 87 87 87
Snitt 16.7 16.5 15.5 15.2 17.0 14.0 14.3 14.8 15.9 16.8
Antal per D18 - sträcka
Ålder 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------------
? 1 0 94 1 1
<10 0 0 0 0 0
10 0 0 3 0 0
11 0 0 9 2 0
12 1 0 23 5 0
13 4 9 57 18 0
14 24 21 36 19 7
15 21 15 35 24 16
16 26 26 24 12 22
17 13 22 20 14 25
18 15 12 14 10 34
>18 0 0 0 0 0
Tot 105 105 315 105 105
Snitt 15.6 15.6 14.3 14.9 16.6
Antal per HD12 - sträcka
Ålder 1 2 3 4
------------------------------------------------------------------------
? 0 0 0 1
<10 2 3 0 2
10 9 17 3 11
11 21 20 17 27
12 34 26 46 25
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
>18 0 0 0 0
Tot 66 66 66 66
Snitt 11.4 11.1 11.7 11.2