RESULTATLISTA Hagenloppet 21 september 2008
Klass 13 Pojkar (f 1995-96) 2,5 km
Klass 14 Pojkar (f 1997-) 2,5 km
Klass 15 Flickor (f 1995-96 2,5 km
Klass 16 Flickor (1997-) 2,5 km
Plac. Namn Klubb Löptid
Klass 13 Pojkar (f 1995-96) 2,5 km
========================================================
1 Lundin Victor Käppl.sk. Cassiopeja 6 0.09.31
2 Pousette Victor Lidköpings IS 0.09.42
3 Musslinder Erik Falköpings AIK Skidor 0.09.42
4 Tärning Ludwig Falköpings AIK Skidor 0.10.24
5 Ljungberg Alexander IFK Skövde Handboll 0.10.30
6 Tärning Hugo Falköpings AIK Skidor 0.10.32
7 Haglund Kristoffer Käppl.sk. Cassiopeja 6 0.11.48
8 Hjertén Joel Istrums SK 0.11.55
9 Uvesten Viktor Skövde 0.12.38
10 Olsson Henrik Svärtag. Barrskogen 4-5 0.17.28
Klass 14 Pojkar (f 1997-) 2,5 km
========================================================
1 Knutsson Anton Käpplundask. Pegasus 5 0.10.12
2 Ullman Anton Käpplundask. Cassiopeja 5 0.10.35
3 Jansson Martin Käpplundask. Cassiopeja 5 0.10.43
4 Hallstensson Gustav Käpplundask. Pegasus 5 0.10.47
5 Ahlner Filip Billingsdalssk. 5A 0.10.53
6 Hallstensson John Käpplundask. Pegasus 5 0.11.06
7 Kannius Anton Käpplundask. Pegasus 5 0.11.06
8 Lindgren Alfred Care on 0.11.07
9 Peker Jonas Käppl.sk. Cassiopeja 4A 0.11.10
10 Carlsson Axel Billingsdalssk. 5A 0.11.21
11 Sayadi Simon Käppl.sk. Cassiop.4B 0.11.33
12 Ask-Åström Adam Billingsdalssk. Linden 4A 0.11.38
13 Elofsson Felix Våmbskolan 5 0.11.41
14 Abrahamsson Axel Norrmalmsk. 4N lag 1 0.11.44
15 Lindholm Nylander Lukas Azalea BK 0.11.46
16 Andersson Viktor Norrmalmsk. 3N lag 1 0.11.53
17 Kannius Oscar Käpplundask. Pegasus 5 0.11.57
18 Dahlqvist Ludvig Norrmalmsk. 3N lag 2 0.11.57
19 Eriksson Jacop Våmbskolan klass 2 0.11.57
20 Berg Marcus Käppl.sk. Cassiop.3 0.11.58
21 Kåhre-Zäll Olle Våmbskolan 5 0.12.12
22 Wetterteg Filip Käpplundask. Pegasus 2 0.12.15
23 Pettersson Karl Våmbskolan 5 0.12.17
24 Carlsson Marcus Skövde 0.12.18
25 Engelbrektsson David Käppl.sk. Pegasus 1 0.12.19
26 Rydberg Oscar Billingsdalssk. Linden 4B 0.12.24
27 Wallén Marcus Käppl.sk. Cassiop.3 0.12.25
28 Svensson Anton Käppl.sk. Pegasus 1 0.12.26
29 Kindströmmer Hannes IF Hagen 0.12.27
30 Hjerpe Olle Lerdala skola 3-4 0.12.31
31 Hedberg Simon Svärtag. Barrskogen 4-5 0.12.36
32 Torgén Samuel Svärtag. Barrskogen 4-5 0.12.41
33 Axelsson Love Norrlmalmsk. 4N lag 1 0.12.43
34 Fredén Adam Billingsdalssk. 2A 0.12.45
35 Jonsson Andreas Billingsdalssk. 3A 0.12.53
36 Pålsson Daniel Lundenskolan åk 4 0.12.54
37 Högberg Tim Käppl.sk. Orion 2 lag 1 0.12.56
38 Ljungkvist Victor Billingsk. Regnbågen 2 0.13.00
39 Bogren Daniel Våmbskolan klass 2 0.13.01
40 Thor Filip Billingsdalssk. 5B 0.13.11
41 Drebin Adam Käpplundask. Pegasus 2 0.13.12
42 Wilson Simon Käppl.sk. Cassiop.4A 0.13.14
43 Holmberg Carl Billingsk. Regnbågen 1-3 0.13.15
44 Lundberg Filip Käppl.sk. Orion 4 0.13.16
45 Haglund Alexander Billingsdalssk. 3A 0.13.17
46 Englund Emil Norrmalmskolan 1Ö 0.13.19
47 Jonsson Erik Norrmalmsk. 4N lag 2 0.13.22
48 Blomqvist Felix Billingsdalssk. 5B 0.13.23
49 Fredell Felix Svärtag. Granen 2-3 0.13.24
50 Haglund Oscar Käpplundask. Pegasus 2 0.13.28
51 Wallerman Emanuel Skövde 0.13.28
52 Frisk-Lindahl August Våmbskolan 5 0.13.29
53 Hellman Victor Billingsk. Paletten 0.13.30
54 Andersson Adam Skövde 0.13.31
55 Andersson Pelle Skövde 0.13.31
56 Hedman Olle IF Hagen 0.13.35
57 Forslund Bidrich Billingsk. Paletten 0.13.37
58 Dahlqvist Hampus Norrmalsk. 3N lag 2 0.13.44
59 Svensson Marcus IF Hagen 0.13.45
60 Dagman Ludwig Billingsdalssk. Linden 4A 0.13.45
61 Bertilsson Johan Skövde 0.13.46
62 Uvesten Jakob Billingsdalssk. Linden 4A 0.13.47
63 Johansson Filip Våmbskolan 3 lag 1 0.13.49
64 Lucht Martin Billingsdalssk. 3A 0.13.54
65 Larsson Hugo Norrmalmskolan 1Ö 0.14.06
66 Maksumic Edin Svärtag. Granen/Tallen 1 0.14.11
67 Almgren Adam Billingsdalssk. 5B 0.14.14
68 Sohlberg Manfred Käppl.sk. Pegasus 3 lag 2 0.14.17
69 Schelander Viktor Käppl.sk. Pegasus 3 lag 1 0.14.20
70 Ohlsklint Eric Billingsdalssk. 5A 0.14.21
71 Nilssen Linus B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.14.26
72 Edholm Gustav Norrmalmsk. 3N lag 1 0.14.32
73 Carlborg Hannes Käppl.sk. Pegasus 1 0.14.37
74 Welltén Erik Billingsk. Regnbågen 2 0.14.48
75 Åberg Olle Billingsdalssk. 3A 0.14.51
76 Andersson Sebastian B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.15.00
77 Eriksson Arvid Käppl.sk. Pegasus 2 0.15.02
78 Bark Linus Billingsdalssk. Linden 4B 0.15.05
79 Hedman Per IF Hagen 0.15.06
80 Sjöstedt Carl Käppl.sk. Pegasus 3 lag 1 0.15.08
81 Norrman Felix Käppl.sk. Pegasus 3 lag 2 0.15.09
82 Land Sebastian Svärtag. Granen 2-3 0.15.12
83 Andersson Kevin Billingsdalssk. Linden 4C 0.15.13
84 Flor Viking Käppl.sk. Orion 4 0.15.14
85 Lidholm Ivar Billingsdalssk. Linden 4A 0.15.14
86 Eriksson Kaihlav. Julius Norrmalmsk. 1N 0.15.15
87 Brockmar Linus Norrmalmsk. 1N 0.15.16
88 Enroth Vilhelm Våmbskolan klass 2 0.15.25
89 Unnerfelt Lucas Billingsdalssk. Linden 4C 0.15.33
90 Lindholm Hans Norrmalmsk. 4N lag 2 0.15.34
91 Bergström Kasper Billingsdalssk. 5B 0.15.40
92 Sahlberg Filip Billingsdalssk. Linden 4C 0.15.47
93 Myhrman Walter Svärtag. Granen/Tallen 1 0.15.49
94 Boström Axel Norrmalmskolan 1Ö 0.15.53
95 Martinsson Hugo Käppl.sk. Orion 2 lag 2 0.15.59
96 Björk Max Käppl.sk. Orien 2 lag 2 0.16.03
97 Asp Jonzon Oliwer Käppl.sk. Orion 2 lag 1 0.16.04
98 Hedberg Andreas Svartag. Granen 2-3 0.16.08
99 Törngren Marvin Norrmalmskolan 1Ö 0.16.09
100 Johansson Rasmus B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.16.11
101 Larsson Filip Norrmalmskolan 1Ö 0.16.14
102 Grimstedt Hampus Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.16.14
103 Lind Victor Käppl.sk. Pegasus 1 0.16.23
104 Danielsson Jacob Våmbskolan klass 2 0.16.27
105 Lindén Christoffer Käppl.sk. Cassiop.4A 0.16.28
106 Kindbom Johan Billingsdalssk. 2A 0.16.29
107 Larsson Kristoffer Billingsk. Regnbågen 2 0.16.29
108 Alexandersson Martin Billingsdalssk. 5B 0.16.39
109 Högbring Simon Norrmalmskolan 1Ö 0.16.41
110 Lundell Samuel OK Klyftamo 0.16.44
111 Tärning Alfred Falköpings AIK Skidor 0.16.46
112 Axelsson Melker Billingsk. Regnbågen 2 0.16.47
113 Safari Mahan Billingsk. Regnbågen 2 0.16.48
114 Lilliedahl Niklas Billingsk. Paletten 0.16.49
115 Dagman Gabriel B.dalssk.Börken 2B lag 2 0.16.52
116 Ohlsklint Henrik B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.16.56
117 Wahlroos Petter Våmbskolan klass 2 0.17.23
118 Lorenzen Henrik Fjärilskolan 1-2 lag 1 0.17.26
119 Strålman Nils Billingsd.sk. Björken 3B 0.17.27
120 Hedberg Anton Svärtag. Granen 2-3 0.17.27
121 Berglund Oliver B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.17.27
122 Lindgren Linus Billingsd.sk. Björken 3B 0.17.29
123 Wackelin Anthony B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.17.29
124 Fredriksson Kalle Norrmalmsk. 4N lag 2 0.17.31
125 Lilliedahl Patrik Billingsk. Paletten 0.17.39
126 Lundberg David Billingsdalssk. 5A 0.17.47
127 Kruslock Linus Våmbskolan 3 lag 1 0.17.54
128 Westerberg Pontus Billingsdalssk. 2A 0.18.00
129 Johansson Philip B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.18.02
130 Skoglund Viktor Svärtag. Granen 2-3 0.18.04
131 Sturesson Joel Norrmalmsk. 1N 0.18.05
132 Dal Marcus Våmbskolan klass 2 0.18.07
133 Hässel Gustav Billingsk. Regnbågen 1-3 0.18.12
134 Sahlberg Albin B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.18.12
135 Olsson Ted Billingsdalssk. 2A 0.18.16
136 Larsson Johan Billingsdalssk. 2A 0.18.18
137 Eriksson Jonathan Billingsdalssk. 2A 0.18.20
138 Gudmundsson Grimur Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.18.21
139 Johansson Tobias Billingsdalssk. Linden 4C 0.18.24
140 Hartikainen Oscar Norrmalmsk. 4N lag 1 0.19.15
141 Rosing Eric Billingsk. Regnbågen 1-3 0.19.32
142 Sandfridsson Filip Billingsd.sk. Björken 3B 0.19.35
143 Lundgren Viktor Lerdala skola 3-4 0.19.40
144 Gustavsson Filip Billingsd.sk. Björken 3B 0.19.46
145 Svensson Olof Billingsdalssk. Linden 4A 0.20.00
146 Nolberger Simon Tidaholm 0.20.05
147 Eriksson Joseph Billingsdalssk. Linden 4C 0.20.37
148 Salhén Simon Våmbskolan 3 lag 2 0.20.53
149 Ivarsson Elias Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.22.03
150 Andersson Albin Billingsdalssk. 3A 0.22.19
151 Johansson-Schönborg Erik Billingsdalssk. Boken 1C 0.22.42
152 Svensson Alexander Norrmalmskolan 1Ö 0.23.53
153 Lodin Hampus Billingsdalssk. Linden 4B 0.25.21
154 Sjögren Victor Billingsdalssk. Linden 4B 0.25.37
155 Jonsson Martin Billingsd.sk. Björken 3B 0.25.46
Klass 15 Flickor (f 1995-96 2,5 km
========================================================
1 Elofsson Emilia Lidköpings IS 0.09.39
2 Björlin-Delmar Madeleine IFK Göteborg FI 0.09.41
3 Blomqvist Ebba Käppl.sk. Cassiopeja 6 0.11.13
4 Klang-Molin Nathalie Käppl.sk. Cassiopeja 6 0.12.01
5 Andersson Olivia Ekedalens SK 0.12.01
6 Genitz Anna IFK Emtunga 0.12.02
7 Persson Cecilia Käppl.sk. Cassiopeja 6 0.12.34
8 Johansson Olivia IF Hagen 0.12.58
9 Lindholm Nylander Ida GKIK 0.16.00
10 Gustavsson Rebecka Fröjereds IF 0.16.17
11 Karlsson Lina Tibro 0.16.51
Klass 16 Flickor (1997-) 2,5 km
========================================================
1 Magnusson Klara IF Hagen 0.11.28
2 Sandahl Olivia Norrmalmsk. 3N lag 2 0.11.42
3 Ljungberg Sofia Skövde HF 0.11.55
4 Fredell Hanna Svärtag. Barrskogen 4-5 0.12.00
5 Wahlroos Matilda Våmbskolan 5 0.12.10
6 Thorp Amanda Käppl.sk. Orion 4 0.12.13
7 Furhoff Johanna Våmbskolan 3 lag 1 0.12.17
8 Ahlander Annika Våmbskolan 3 lag 1 0.12.40
9 Carlfjord Linnea Billingsk. Regnbågen 2 0.12.41
10 Willson Hanna IF Lunden Lundenskolan 0.12.43
11 Plato Emilia Svärtag. Granen 2-3 0.12.47
12 Pihlblad Josefine Billingsk. Paletten 0.13.08
13 Pihlblad Amanda Billingsk. Paletten 0.13.08
14 Wallén Elise Käppl.sk. Cassiop.4B 0.13.10
15 Frisk Evelin Käpplundask. Pegasus 5 0.13.15
16 Evebring Alice Våmbskolan 3 lag 2 0.13.16
17 Lager Amanda Käpplundask. Cassiopeja 5 0.13.17
18 Engelbrektsson Julia Käppl.sk. Pegasus 3 lag 2 0.13.18
19 Thempo Hanna Käppl.sk. Pegasus 3 lag 2 0.13.21
20 Kvist Kassandra Billingsdaalssk. 5B 0.13.22
21 Randow Clara Billingsdalssk. Linden 4A 0.13.22
22 Palm Matilda Billingsk. Regnbågen 5 0.13.24
23 Hjertén Julia Skara 0.13.24
24 Ellebye Casey Billingsk. Regnbågen 5 0.13.25
25 Dalström Anna Fjärilskolan 3 0.13.26
26 Ellneskog Josefine Billingsk. Regnbågen 5 0.13.49
27 Sjölander Linnea Billingsk. Regnbågen 5 0.13.55
28 Sayadi Hanna Käppl.sk. Cassiop.4B 0.13.56
29 Olsson Ida Våmbskolan 3 lag 2 0.13.57
30 Aspensten Nathalia Våmbskolan 3 lag 2 0.13.58
31 Stenbrink Johanna Lerdala skola 3-4 0.14.03
32 Ejderbäck Lina Käppl.sk. Orion 4 0.14.15
33 Gustafsson Clara Billingsk. Paletten 0.14.25
34 Sandfridsson Maja Billingsdalssk. Boken 1C 0.14.38
35 Persson Filippa Käppl.sk. Cassiop.3 0.14.44
36 Lundin Emma Käppl.sk. Cassiop.3 0.14.45
37 Persson Cassandra Käppl.sk. Cassiop.3 0.14.47
38 Nagy Jansson Felicia Norrmalmsk. 3N lag 1 0.14.50
39 Emanuelsson Fransson VeraBillingsk. Regnbågen 1-3 0.14.52
40 Dalström Magdalena Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.14.52
41 Halonen Julia Våmbskolan 5 0.14.56
42 Andersson Emma Norrmalmsk. 4N lag 1 0.15.01
43 Flor Zaga Käppl.sk. Orion 2 lag 1 0.15.05
44 Karlsson Stina Stöpen Motion 0.15.05
45 Lindblad Sanna Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.15.07
46 Evaldsson Klara Käppl.sk. Pegasus 2 0.15.08
47 Brandels Lisa Käpplundask. Pegasus 2 0.15.09
48 Appelkvist Elin Våmbskolan 5 0.15.14
49 Hjertén Saga Skara 0.15.18
50 Forsell Felicia IF Hagen 0.15.18
51 Hestner-Olsson Elin Käpplundask. Pegasus 2 0.15.30
52 Andersson Annie Käppl.sk. Orion 2 lag 2 0.15.38
53 Berg Elin Billingsk. Regnbågen 2 0.15.41
54 Söderberg Maja Norrmalmsk. 3N lag 2 0.15.42
55 Larsson Linn Käppl.sk. Orion 2 lag 1 0.15.43
56 Hildingsson Nellie Billingsdalssk. 2A 0.15.52
57 Helander Daniella Fjärilskolan 3 0.16.01
58 Arnerwik Sara Billingsdalssk. 5B 0.16.05
59 Wallgren Jenny Lerdala skola 3-4 0.16.06
60 Hjällström Fanny Lerdala skola 3-4 0.16.06
61 Lager Emma Svärtag. Barrskogen 4-5 0.16.07
62 Lundgren Elsa B.dalssk.Björken 2B Lag 2 0.16.12
63 Edevång Mollie HK Country 0.16.13
64 Rydberg Ebba B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.16.23
65 Engström Disa Käpplundask. Pegasus 5 0.16.24
66 Carlsson Alicia Billingsdalssk. Boken 1C 0.16.24
67 Granlund Ida Käppl,sk. Orion 2 lag 1 0.16.26
68 Sundelin Julia Billingsdalssk. 2A 0.16.29
69 Karlsson Amanda Skövde 0.16.33
70 Andersson Pauline Våmbskolan 3 lag 2 0.16.37
71 Andersson Nicole Billingsdalssk. Linden 4B 0.16.41
72 Carlfjord Agnes Skövde 0.16.42
73 Wästerfors Beatrice Fjärilskolan 1-2 lag 1 0.16.44
74 Arnerwik Rebecka Billingsdalssk. 5A 0.16.48
75 Wenäll Tilda Käpplundask. Cassiopeja 5 0.16.50
76 Karlsson Ida Tibro 0.16.52
77 Niva Andrea Fjärilskolan 1-2 lag 1 0.16.57
78 Örtermark Elma Billingsdalssk. Boken 1C 0.17.02
79 Kindbom Ebba Billingsdalssk. Boken 1C 0.17.02
80 Ask Michelle Käppl.sk. Pegasus 3 lag 2 0.17.08
81 Ask Alicia Käppl.sk. Pegasus 1 0.17.11
82 Högberg Nea Käppl.sk. Pegasus 1 0.17.12
83 Nielsen Sara Fjärilskolan 3 0.17.13
84 Brockmar Nikki Norrmalmsk. 3N lag 1 0.17.14
85 Breman Elsa B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.17.18
86 Breman Maja Billingsdalssk. 3A 0.17.25
87 Elovsson Fanny B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.17.26
88 Hamilton-Lantz Karin Billingsk. Regnbågen 1-3 0.17.35
89 Sandqvist Sofia Fjärilskolan 1-2 lag 2 0.17.39
90 Kassis Tia Billingsk. Regnbågen 2 0.17.39
91 Ullberg Ebba Billingsdalssk. Linden 4C 0.17.41
92 Johansson Matilda Billingsdalssk. Linden 4C 0.17.47
93 Johansson Elin Billingsdalssk. Linden 4C 0.17.48
94 Nagy Jansson Vanessa Norrmalmsk. 4N lag 2 0.18.08
95 Martinsson Hellb. IzabellNorrmalmsk. 4N lag 2 0.18.11
96 Karlsson Linnéa Käppl.sk. Pegasus 3 lag 1 0.18.12
97 Pihlblad Louise Billingsk. Paletten 0.18.34
98 Gustavsson Sandra B.dalssk.Björken 2B lag 1 0.18.39
99 Kullander Amanda Käppl.sk. Cassiop.3 0.18.42
100 Hammarberg Linnea Fjärilskolan 1-2 lag 1 0.18.49
101 Wästefors Ellinor Skövde 0.18.50
102 Bengtsson Lou Billingsk. Paletten 0.18.51
103 Dahlqvist Alexandra Svärtag. Granen 2-3 0.18.56
104 Liljegren Elin Skövde 0.18.57
105 Haglund Matilda Käppl.sk. Cassiop.4A 0.19.51
106 Nyström Emma Käppl.sk. Cassiop.3 0.19.52
107 Thorstensson Amanda Käppl.sk. Cassiop.4B 0.19.52
108 Ståhlberg Beatrice Käpplundask. Pegasus 2 0.20.01
109 Holm Julia Käppl.sk. Cassiop.4B 0.20.10
110 Larsson Felicia Våmbskolan 5 0.20.13
111 Nord Maja Billingsdalssk. Linden 4A 0.20.30
112 Ivarsson Nellie Käppl.sk. Cassiop.4B 0.20.31
113 Karlsson Johansson Lina Billingsdalssk. Linden 4A 0.20.32
114 Sjöstedt Rebecca Käppl.sk. Cassiop.4A 0.20.33
115 Basterås Teresia Käppl.sk. Orion 4 0.20.47
116 Plato Hanna Svärtag. Granen/Tallen 1 0.21.12
117 Skoglund Annie Svärtag.Granen/Tallen 1 0.21.13
118 Axelsson Wilma Käppl.sk. Cassiop.3 0.21.40
119 Dovrén Tilda Billingsk. Paletten 0.21.42
120 Vito Feitosa Karoline Käpplundask. Cassiopeja 5 0.21.44
121 Jonsson Felicia Billingsdalssk. Boken 1C 0.22.00
122 Sjödin Moa Fjärilskolan 3 0.22.04
123 Grimm Moa Fjärilskolan 3 0.22.05
124 Bogren-Maric Alva Våmbskolan 3 lag 1 0.22.09
125 Lindstam Wilma Svärtag. Granen 2-3 0.22.11
126 Sandén Alva Svärtag. Granen 2-3 0.22.13
127 Adler Maja Våmbskolan klass 2 0.22.15
128 Linde Lova Våmbskolan klass 2 0.22.16
129 Alexandersson Linda Billingsdalssk. 3A 0.22.30
130 Carlén Elin Billingsdalssk. 3A 0.23.10
131 Ohlsklint Louise B.dalssk.Björken 2B lag 2 0.23.12
132 Bergström Lovisa Käppl.sk. Pegasus 3 lag 1 0.23.19
133 Gertsson Hanna Käppl.sk. Pegasus 3 lag 1 0.23.29
134 Brauer Filippa Norrmalmsk. 1N 0.23.39
135 Eriksson Eliasson Amanda Norrmalmsk. 3N lag 1 0.23.39
136 Svan Alice Norrmalmsk. 1N 0.23.46
137 Saklanti Nicole Norrmalmsk. 3N lag 2 0.24.07